Tabelle colori HTML con codice esadecimale e RGB
#f83e2d
#fda190
#fce30b
#71b43f
#285b02
#560106
#be013b
#6fad40
#326111
#122d1a
#e279ae
#fde082
#74b6e4
#78bc43
#aaaaaa
#3c0505
#700808
#9f1111
#6bab3a
#b1ec93
#7c4199
#c699dc
#7bc144
#6eb438
#5e9632
#2f4d0e
#72ba3b
#dce2ca
#b4d054
#92b100
#3883a8
#73aa4a
#b64864
#f8ac34
#e5cf37
#012010
#1b511a
#6fa545
#c9e5ab
#e3e16c
#64a730
#97d485
#c9eebb
#eaffe0
#42a1a9
#fea28f
#b53d24
#649e37
#106a59
#20b49c
#d8af70
#afb06f
#689f3e
#b0ab4b
#c0c98f
#623a54
#918997
#296044
#62a52e
#d28613
#4cdd9f
#dfd843
#71bd36
#e3ae4a
#ff6e6e
#bef0ae
#0a7800
#3edd89
#dafd9c
#60a32c
#cfea42
#62a92b
#30ab4b
#2b8587
#2c1242
#d8d353
#b8c54b
#a6c140
#83b231
#5f9833
#6a9c43
#86b976
#8fbc93
#d3dbb4
#e37601
#4a9bd8
#30c384
#71bf34
#9ea526
#d68b17
#5d9732
#5d9732
#5b8f22
#5b8f22
#5b8f22
#0b1607
#244510
#3e7319
#6dbb30
#a5f531
#e0f0d5
#c5e3af
#9ac37b
#72a24e
#54862e
#7c4199
#c699dc
#7bc144
#6eb438
#5e9632
#62ae28
#6e9220
#9c1f58
#941b46
#b21b39
#a5e11f
#7adf19
#5aa322
#35c515
#a8d011
#0d1c08
#7aa559
#cbd256
#ff943b
#f9352b
#5181a7
#fcfcfd
#e5e5e5
#b8434f
#50901e
#b80f0f
#2cab95
#539c1a
#262890
#e33cd4
#652727
#4d901a
#44ce47
#0c5572
#0c064f
#5b3d2d
#77753f
#789f5a
#37b97b
#2bcfc2
#e0f0d5
#c5e3af
#9ac37b
#72a24e
#54862e
#a36363
#654141
#9a6447
#9fb462
#739a55
#81eea9
#fffcc2
#cad668
#a5b664
#69904b
#295115
#67a548
#578335
#a2b24f
#4d6517
#5c0a0a
#0b5447
#ba0f0f
#5e873f
#75567e
#48811b
#dfe6f3
#92a2a9
#2b2f39
#20232c
#650d4a
#662d4b
#674d4c
#686d4d
#698d4e
#112c09
#d3a2d1
#a7bfb2
#658949
#739b81
#d1b3b3
#e4a97b
#e4897b
#709256
#fbf888
#d2fd93
#a6d8be
#87e538
#3db75e
#719257
#eed1d1
#f00909
#e1a514
#439207
#4d5fe7
#cbdfbc
#9cb887
#789a5f
#5a7b41
#416624
#8f6d6d
#6e5959
#514646
#354527
#4b722e
#719f46
#679c63
#6a8d41
#48814c
#4c722f
#db7643
#d95a27
#db4726
#72ae40
#de4e15
#7b392c
#bba372
#a79438
#79b04b
#dfde6a
#ececec
#71b43a
#007042
#292929
#1c1c1c
#0f1009
#284c06
#68a339
#bcd198
#fbfaf5
#ffcd00
#ff6b8a
#fd4067
#71bb35
#4f8ae3
#ffb80a
#5ea326
#2c269f
#a236b0
#aeaeae
#63ae24
#30b321
#33990f
#0d841f
#0a6129
#0060d7
#61ae24
#ed1d24
#ffd700
#f5f5f5
#608e3a
#9f6952
#cccccc
#cdc4bf
#5c8789
#608e3a
#5d8f92
#514e4c
#9f6952
#b0a39a
#1c0714
#5e3469
#895ea7
#c7eb5e
#518a23
#43a60c
#0b9b0b
#45b710
#0fa107
#59a61a
#13494c
#5f8a3b
#35c1db
#927ae8
#fc778e
#a6c76a
#83a743
#5b8a3f
#5f8a3c
#6d8c3f
#19091a
#7e011c
#e11a64
#cdc8ce
#618a3f
#3f0741
#532472
#9bff4b
#297400
#4b9014
#e0e20a
#4b811e
#e86666
#00b2a0
#c589f1
#1b2726
#3c5148
#6b8e4e
#b2c5b3
#d5ddde
#002942
#7e99aa
#48773a
#90aa7a
#6d9051
#638745
#a5bd81
#e3df6e
#d681a3
#cb4c89
#3d0909
#cf0b0b
#a4951e
#f3e155
#557d34
#f7614b
#f8aa38
#f9db57
#318095
#4b6d2f
#173042
#236477
#cfdfda
#7cad3e
#4a6c2f
#1e1c21
#4e6d34
#aeaa2d
#e9d576
#ffe996
#69ad38
#78b54b
#96c573
#c3deaf
#e1eed7
#60a92c
#83e6d1
#f98866
#4196a9
#f3eed1
#373737
#e69a00
#5a9f29
#e63d00
#005788
#315c98
#98305c
#983930
#986d30
#5c9830
#0e6dad
#59a423
#2eb7ed
#fd8e2f
#e52325
#40371c
#90852d
#71792c
#56902d
#2a862f
#0c0c1b
#670517
#cc255a
#f27eaf
#62933f
#f0f0dd
#d8a648
#5c9038
#19b2b2
#1f4901
#e39999
#e4eea0
#a6d276
#6aa45e
#4f8f20
#060a17
#669346
#3d270c
#264669
#9c8f54
#5ead06
#57a515
#57a71c
#50be17
#50f71e
#447f35
#568a32
#72a242
#729d54
#aaaaaa
#88c46c
#f4f5c8
#5d8d3b
#204c00
#322e2e
#447f35
#568a32
#72a242
#729d54
#aaaaaa
#67a9d2
#c7e1fd
#d18b20
#b5631a
#618b44
#458618
#184586
#861845
#865918
#187c86
#fbebd4
#789a5f
#7a6a8d
#5f4c75
#48355e
#cbdfbc
#9cb887
#789a5f
#5a7b41
#416624
#283a22
#65a293
#688c4f
#b59fb6
#a354a3
#7a9a56
#497a26
#6f973e
#5b802a
#9eaf7e
#58277b
#27737a
#7a2e27
#497a27
#6e6d6d
#f2d0a4
#c2835f
#b24c4c
#6f9157
#e5d4ba
#976a3a
#8fb3d8
#2b3349
#576b82
#507535
#496e2e
#476fb6
#921e29
#983a2b
#d1e1f0
#679372
#4a6c32
#d6c8a3
#719430
#464533
#2573ae
#f8f4ec
#9d95dd
#5d559b
#77b73f
#67152d
#cb697e
#b1caaa
#78ad49
#2b4604
#dcedc8
#8bc34a
#689f38
#c51162
#f50057
#9fd7e1
#699a3e
#f9d406
#097c9c
#9425f2
#102d35
#169d2b
#68ae29
#d3d532
#aaaaaa
#493c34
#66953d
#e48f21
#ffce3d
#f1e6d0
#5b8e2e
#9f2c6c
#cccccc
#bbbbbb
#aaaaaa
#4a6f28
#5b8731
#3e5c20
#527a2d
#5b8b32
Name HEX RGB
aliceblue | #f0f8ff | 240,248,255 | |
antiquewhite | #faebd7 | 250,235,215 | |
aqua | #00ffff | 0,255,255 | |
aquamarine | #7fffd4 | 127,255,212 | |
azure | #f0ffff | 240,255,255 | |
beige | #f5f5dc | 245,245,220 | |
bisque | #ffe4c4 | 255,228,196 | |
black | #000000 | 0,0,0 | |
blanchedalmond | #ffebcd | 255,235,205 | |
blue | #0000ff | 0,0,255 | |
blueviolet | #8a2be2 | 138,43,226 | |
brown | #a52a2a | 165,42,42 | |
burlywood | #deb887 | 222,184,135 | |
cadetblue | #5f9ea0 | 95,158,160 | |
chartreuse | #7fff00 | 127,255,0 | |
chocolate | #d2691e | 210,105,30 | |
coral | #ff7f50 | 255,127,80 | |
cornflowerblue | #6495ed | 100,149,237 | |
cornsilk | #fff8dc | 255,248,220 | |
crimson | #dc143c | 220,20,60 | |
cyan | #00ffff | 0,255,255 | |
darkblue | #00008b | 0,0,139 | |
darkcyan | #008b8b | 0,139,139 | |
darkgoldenrod | #b8860b | 184,134,11 | |
darkgray | #a9a9a9 | 169,169,169 | |
darkgreen | #006400 | 0,100,0 | |
darkgrey | #a9a9a9 | 169,169,169 | |
darkkhaki | #bdb76b | 189,183,107 | |
darkmagenta | #8b008b | 139,0,139 | |
darkolivegreen | #556b2f | 85,107,47 | |
darkorange | #ff8c00 | 255,140,0 | |
darkorchid | #9932cc | 153,50,204 | |
darkred | #8b0000 | 139,0,0 | |
darksalmon | #e9967a | 233,150,122 | |
darkseagreen | #8fbc8f | 143,188,143 | |
darkslateblue | #483d8b | 72,61,139 | |
darkslategray | #2f4f4f | 47,79,79 | |
darkslategrey | #2f4f4f | 47,79,79 | |
darkturquoise | #00ced1 | 0,206,209 | |
darkviolet | #9400d3 | 148,0,211 | |
deeppink | #ff1493 | 255,20,147 | |
deepskyblue | #00bfff | 0,191,255 | |
dimgray | #696969 | 105,105,105 | |
dimgrey | #696969 | 105,105,105 | |
dodgerblue | #1e90ff | 30,144,255 | |
firebrick | #b22222 | 178,34,34 | |
floralwhite | #fffaf0 | 255,250,240 | |
forestgreen | #228b22 | 34,139,34 | |
fuchsia | #ff00ff | 255,0,255 | |
gainsboro | #dcdcdc | 220,220,220 | |
ghostwhite | #f8f8ff | 248,248,255 | |
gold | #ffd700 | 255,215,0 | |
goldenrod | #daa520 | 218,165,32 | |
gray | #808080 | 128,128,128 | |
green | #008000 | 0,128,0 | |
greenyellow | #adff2f | 173,255,47 | |
grey | #808080 | 128,128,128 | |
honeydew | #f0fff0 | 240,255,240 | |
hotpink | #ff69b4 | 255,105,180 | |
indianred | #cd5c5c | 205,92,92 | |
indigo | #4b0082 | 75,0,130 | |
ivory | #fffff0 | 255,255,240 | |
khaki | #f0e68c | 240,230,140 | |
lavender | #e6e6fa | 230,230,250 | |
lavenderblush | #fff0f5 | 255,240,245 | |
lawngreen | #7cfc00 | 124,252,0 | |
lemonchiffon | #fffacd | 255,250,205 | |
lightblue | #add8e6 | 173,216,230 | |
lightcoral | #f08080 | 240,128,128 | |
lightcyan | #e0ffff | 224,255,255 | |
lightgoldenrodyellow | #fafad2 | 250,250,210 | |
lightgray | #d3d3d3 | 211,211,211 | |
lightgreen | #90ee90 | 144,238,144 | |
lightgrey | #d3d3d3 | 211,211,211 | |
lightpink | #ffb6c1 | 255,182,193 | |
lightsalmon | #ffa07a | 255,160,122 | |
lightseagreen | #20b2aa | 32,178,170 | |
lightskyblue | #87cefa | 135,206,250 | |
lightslategray | #778899 | 119,136,153 | |
lightslategrey | #778899 | 119,136,153 | |
lightsteelblue | #b0c4de | 176,196,222 | |
lightyellow | #ffffe0 | 255,255,224 | |
lime | #00ff00 | 0,255,0 | |
limegreen | #32cd32 | 50,205,50 | |
linen | #faf0e6 | 250,240,230 | |
magenta | #ff00ff | 255,0,255 | |
maroon | #800000 | 128,0,0 | |
mediumaquamarine | #66cdaa | 102,205,170 | |
mediumblue | #0000cd | 0,0,205 | |
mediumorchid | #ba55d3 | 186,85,211 | |
mediumpurple | #9370db | 147,112,219 | |
mediumseagreen | #3cb371 | 60,179,113 | |
mediumslateblue | #7b68ee | 123,104,238 | |
mediumspringgreen | #00fa9a | 0,250,154 | |
mediumturquoise | #48d1cc | 72,209,204 | |
mediumvioletred | #c71585 | 199,21,133 | |
midnightblue | #191970 | 25,25,112 | |
mintcream | #f5fffa | 245,255,250 | |
mistyrose | #ffe4e1 | 255,228,225 | |
moccasin | #ffe4b5 | 255,228,181 | |
navajowhite | #ffdead | 255,222,173 | |
navy | #000080 | 0,0,128 | |
oldlace | #fdf5e6 | 253,245,230 | |
olive | #808000 | 128,128,0 | |
olivedrab | #6b8e23 | 107,142,35 | |
orange | #ffa500 | 255,165,0 | |
orangered | #ff4500 | 255,69,0 | |
orchid | #da70d6 | 218,112,214 | |
palegoldenrod | #eee8aa | 238,232,170 | |
palegreen | #98fb98 | 152,251,152 | |
paleturquoise | #afeeee | 175,238,238 | |
palevioletred | #db7093 | 219,112,147 | |
papayawhip | #ffefd5 | 255,239,213 | |
peachpuff | #ffdab9 | 255,218,185 | |
peru | #cd853f | 205,133,63 | |
pink | #ffc0cb | 255,192,203 | |
plum | #dda0dd | 221,160,221 | |
powderblue | #b0e0e6 | 176,224,230 | |
purple | #800080 | 128,0,128 | |
red | #ff0000 | 255,0,0 | |
rosybrown | #bc8f8f | 188,143,143 | |
royalblue | #4169e1 | 65,105,225 | |
saddlebrown | #8b4513 | 139,69,19 | |
salmon | #fa8072 | 250,128,114 | |
sandybrown | #f4a460 | 244,164,96 | |
seagreen | #2e8b57 | 46,139,87 | |
seashell | #fff5ee | 255,245,238 | |
sienna | #a0522d | 160,82,45 | |
silver | #c0c0c0 | 192,192,192 | |
skyblue | #87ceeb | 135,206,235 | |
slateblue | #6a5acd | 106,90,205 | |
slategray | #708090 | 112,128,144 | |
slategrey | #708090 | 112,128,144 | |
snow | #fffafa | 255,250,250 | |
springgreen | #00ff7f | 0,255,127 | |
steelblue | #4682b4 | 70,130,180 | |
tan | #d2b48c | 210,180,140 | |
teal | #008080 | 0,128,128 | |
thistle | #d8bfd8 | 216,191,216 | |
tomato | #ff6347 | 255,99,71 | |
turquoise | #40e0d0 | 64,224,208 | |
violet | #ee82ee | 238,130,238 | |
wheat | #f5deb3 | 245,222,179 | |
white | #ffffff | 255,255,255 | |
whitesmoke | #f5f5f5 | 245,245,245 | |
yellow | #ffff00 | 255,255,0 | |
yellowgreen | #9acd32 | 154,205,50 |
Nessun commento:
Posta un commento
Per commentare potete usare un account Google / Gmail. Si prega di non inserire link cliccabili nei vostri commenti. Il vostro intervento dovrà essere il più pertinente possibile all'articolo in questione. Seleziona "Inviami notifiche" per ricevere via email un avviso di risposta.